| BALL BEARING TURBOS | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| GT2554R | 250 Hp | 471171-3 | 446179-24 | 60 | 42.11 | 54.35 | 0.80 | 60mm clamp / 3bolt | 62/0.64 | 53.00 | 41.73 | Internal | 4 bolt / 5 bolt | ||
| GT2854R | 471171-9 | 446179-47 | 60 | 42.11 | 54.35 | 0.80 | 60mm clamp / 3bolt | 62/0.64 | 53.85 | 42.40 | Internal | 4 bolt / 5 bolt | |||
| GT2560R | 280 Hp | 466541-1 | 446179-12 | 60 | 46.48 | 60 | 0.60 | 2 bolt / 3 bolt | 62/0.64 | 53.00 | 41.73 | Internal | 4 bolt / 5 bolt | ||
| GT2560R | 280 Hp | 466541-4 | 446179-38 | 60 | 46.48 | 60 | 0.60 | 2 bolt / 3 bolt | 62/0.64 | 53.00 | 41.73 | Internal | 4 bolt / 5 bolt | ||
| GT2860R | 707160-5 | 446179-51 | 62 | 47.22 | 60 | 0.60 | 2 bolt / 2 bolt | 76/0.64 | 53.85 | 46.95 | Internal | 4 bolt / "compact" 5 bolt | |||
| GT2860R | 707160-7 | 446179-54 | 55 | 44.59 | 60 | 0.42 | 2 bolt / 2 bolt | 62/0.64 | 53.85 | 42.40 | Internal | 4 bolt / "compact" 5 bolt | |||
| GT2860R | --- | 446179-30 | 63 | 47.72 | 60 | --- | --- | 60/-- | 53.85 | 41.73 | |||||
| GT2860RS | 320 Hp | 739548-1 | 446179-66 | 62 | 47.22 | 60 | 0.60 | 76.2mm clamp / 52.6mm clamp | 76/0.86 | 53.85 | 46.95 | Internal | 4 bolt / 5 bolt | ||
| GT2871R | 472560-15 | 446179-67 | 52 | 51.2 | 71 | 0.60 | 2 bolt / 3 bolt | 76/0.64 | 53.85 | 46.95 | Internal | 4 bolt / 5 bolt | |||
| GT2871R | 400 Hp | 743347-1 | 446179-31 | 48 | 49.19 | 71 | 0.60 | 76.2mm clamp / 52.6mm clamp | 76/0.86 | 53.85 | 46.95 | Internal | 4 bolt / 5 bolt | ||
| GT2871R | 400 Hp | 743347-2 | 446179-32 | 56 | 53.13 | 71 | 0.60 | 76.2mm clamp / 52.6mm clamp | 76/0.86 | 53.85 | 46.95 | Internal | 4 bolt / 5 bolt | ||
| GT2876R | 350 Hp | 705330-1 | 446179-18 | 48 | 52.78 | 76 | 0.70 | 103.61mm clamp / 63.5mm clamp | 76/0.64 | 53.85 | 46.95 | Internal | 4 bolt / 5 bolt | ||
| GT2876R | 350 Hp | 705330-2 | 446179-18 | 48 | 52.78 | 76 | 0.70 | 103.61mm clamp / 63.5mm clamp | 76/0.86 | 53.85 | 46.95 | Internal | 4 bolt / 5 bolt | ||
| --- | --- | 430609-230 | 76/0.64 | 53.85 | 46.95 | Internal | 4 bolt / 5 bolt | Hsg only; compatible with any 76 trim GT28R | |||||||
| --- | --- | 430609-231 | 76/0.86 | 53.85 | 46.95 | Internal | 4 bolt / 5 bolt | ||||||||
| GT3071R | 420Hp | 700382-3 | 700177-3 | 56 | 53.13 | 71 | 0.50 | 72.0mm clamp / 50.8mm clamp | 84/0.64 | 56.50 | 51.78 | Internal | 4 bolt / 5 bolt | ||
| GT3071R | 425Hp | 700382-20 | 700177-4 | 56 | 53.13 | 71 | 0.50 | 102.0mm clamp / 50.8mm clamp | 90/0.86 | 56.50 | 53.6 | Internal | 4 bolt / 5 bolt | ||
| GT3071R | 450Hp | --- | 700177-23 | 756021-1 | 56 | 53.13 | 71 | --- | --- | 84/-- | 60.00 | 54.98 | |||
| 450Hp | --- | --- | 756021-2 | 56 | 53.13 | 71 | 0.50 | 69.85mm clamp / 50.8mm clamp | 84/-- | 60.00 | 54.98 | Hsg Kit; can also be used on GT2871R | |||
| 450Hp | --- | --- | 740902-1 | 56 | 53.13 | 71 | 0.50 | 102mm clamp / 50.8mm clamp | 84/-- | 60.00 | 54.98 | Hsg Kit; can also be used on GT2871R | |||
| --- | --- | 740902-2 | --1.06 | External | 4 bolt / 4 bolt round | Hsg Kit | |||||||||
| --- | --- | 740902-3 | --0.82 | External | 4 bolt / 4 bolt round | Hsg Kit | |||||||||
| --- | --- | --0.63 | External | 4 bolt / 4 bolt round | Hsg Kit | ||||||||||
| GT3076R | --- | --- | 700177-10 | 48 | 53.13 | 76 | --- | 84/-- | 56.50 | 51.78 | |||||
| GT3076R | --- | 700177-11 | 52 | 54.97 | 76 | --- | 90/-- | 56.50 | 53.6 | ||||||
| GT3076R | --- | 700177-12 | 56 | 57.02 | 76 | --- | 84/-- | 60.00 | 54.8 | ||||||
| GT3076R | --- | 700177-13 | 60 | 59.83 | 76 | --- | 84/-- | 60.00 | 54.8 | ||||||
| GT3076R | --- | 700177-15 | 56 | 57.02 | 76 | --- | 84/-- | 60.00 | 54.8 | ||||||
| GT3076R | 500 Hp | 700382-12 | 700177-7 | 740902-1 | 56 | 76.2 | 0.60 | 101.60mm clamp / 50.8mm clamp | 84/-- | 60.00 | |||||
| --- | --- | 740902-2 | --/1.06 | External | 4 bolt / 4 bolt round | Hsg Kit | |||||||||
| --- | --- | 740902-3 | --/0.82 | External | 4 bolt / 4 bolt round | Hsg Kit | |||||||||
| --- | --- | --/0.63 | External | 4 bolt / 4 bolt round | Hsg Kit | ||||||||||
| GT3082R | --- | 700177-14 | 56 | 82 | --- | 84/-- | 60.00 | 54.8 | |||||||
| GT3582R | 600 Hp | 714568-1 | 706451-5 | 56 | 82 | 0.70 | 103.63mm clamp / 63.5mm clamp | 84/1.06 | 68.00 | External | 4 bolt / 4 bolt round | ||||
| GT3582R | 600 Hp | 714568-2 | 706451-5 | 56 | 82 | 0.70 | 103.63mm clamp / 63.5mm clamp | 84/0.82 | 68.00 | External | 4 bolt / 4 bolt round | ||||
| GT3582R | 600 Hp | 714568-3 | 706451-5 | 56 | 82 | 0.70 | 103.63mm clamp / 63.5mm clamp | 84/0.63 | 68.00 | External | 4 bolt / 4 bolt round | ||||
| GT4294R | 850 Hp | --- | 451888-9 | 757708-1 | 56 | 70.33 | 94 | --- | --- | 84/-- | 82.00 | 75.23 | |||
| --- | --- | 757707-1 | 0.60 | 127.00mm hose / 107mm V-Band | -- | Hsg Kit | |||||||||
| --- | --- | 757707-2 | --/1.01 | External | 4 bolt divided / 117.35mm v-band | Hsg Kit | |||||||||
| --- | --- | 757707-3 | --/1.15 | External | 4 bolt divided / 117.35mm v-band | Hsg Kit | |||||||||
| --- | --- | 757707-4 | --/1.28 | External | 4 bolt divided / 117.35mm v-band | Hsg Kit | |||||||||
| --- | --- | --/1.44 | External | 4 bolt divided / 117.35mm v-band | Hsg Kit | ||||||||||
| GT4202R | 1000 Hp | --- | 451888-11 | 757708-2 | 53 | 74.7 | 102 | --- | --- | 84/-- | 82.00 | 75.23 | |||
| --- | --- | 757707-1 | 0.60 | 127.00mm hose / 107mm V-Band | Hsg Kit | ||||||||||
| --- | --- | 757707-2 | --/1.01 | External | 4 bolt divided / 117.35mm v-band | Hsg Kit | |||||||||
| --- | --- | 757707-3 | --/1.15 | External | 4 bolt divided / 117.35mm v-band | Hsg Kit | |||||||||
| --- | --- | 757707-4 | --/1.28 | External | 4 bolt divided / 117.35mm v-band | Hsg Kit | |||||||||
| --- | --- | --/1.44 | External | 4 bolt divided / 117.35mm v-band | Hsg Kit | ||||||||||
| JOURNAL BEARING TURBOS | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| GT1241 | 130 Hp | 756068-1 | 757864-1 | 50 | 29 | 41 | 0.33 | 46mm clamp / 36mm clamp | 72/0.43 | 35.50 | Internal | 3 bolt / 4 bolt | |||
| GT1544 | 454082-2 | 433289-116 | 56 | 32.9 | 43.9 | 0.33 | 58/0.34 | 42.20 | Internal | ||||||
| GT1544 | 454083-2 |
433289-50 433289-119 |
56 | 32.9 | 43.9 | 0.33 | 58/0.35 | 42.20 | Internal | ||||||
| GT1548 | 220 Hp | 466755-3 | 431876-93 | 60 | 37.2 | 45 | 0.48 | 52mm clamp / 50mm clamp | 72/0.35 | 41.20 | Internal | 4 bolt / 4 bolt | |||
| GT2052 | 727264-1 | 451298-43 | 52 | 37.6 | 52.2 | 0.51 | 72/0.50 | 47.00 | Internal | ||||||
| GT2052 | 727264-2 | 451298-43 | 52 | 37.6 | 52.2 | 0.51 | 72/0.50 | 47.00 | Internal | ||||||
| GT2052 | 727264-3 | 451298-44 | 48 | 36.1 | 52.2 | 0.51 | 72/0.50 | 47.00 | Internal | ||||||
| GT2052 | 727264-4 | 451298-45 | 50 | 36.8 | 52 | 0.51 | 72/0.51 | 47.00 | Internal | ||||||
| GT2052 | 727264-5 | 451298-45 | 50 | 36.8 | 52 | 0.51 | 72/0.52 | 47.00 | Internal | ||||||
| GT2052 | 727264-7 | 451298-44 | 48 | 36.1 | 52.2 | 0.51 | 72/0.53 | 47.00 | Internal | ||||||
| GT2056 | 751578-2 | 433289-234 | 55 | 41.5 | 56 | 0.53 | 72/0.46 | 47.00 | Internal | ||||||
| GT2252 | 280 Hp | 452187-6 | 451298-6 | 60 | 40.2 | 52 | 0.51 | 60mm clamp / 50mm clamp | 72/0.67 | 50.30 | Internal | 4 bolt / 4 bolt | |||
| GT2259 | 280 Hp | 452214-3 | 451298-9 | 52 | 59.4 | 0.42 | 62mm clamp / 72mm v-band | 72/0.56 | 50.30 | External | 4 bolt / 4 bolt | ||||
| --/0.67 | Internal | 4 bolt / 4 bolt | |||||||||||||
| GT3271 | 420 Hp | 452203-1 | 436058-3 | 52 | 71 | 0.50 | 69.85mm clamp / 50.8mm clamp | 73/0.78 | 64.00 | Internal | 4 bolt divided / 6 bolt round | ||||
| --/0.78 | External | 4 bolt divided / 6 bolt round | |||||||||||||
| --/0.69 | Internal | 4 bolt divided / 6 bolt round | |||||||||||||
| GT3267 | 452233-5S | 436058-6 | 52 | 48.3 | 67 | 0.48 | 70/0.69 | 64.00 | Internal | ||||||
| GT3267 | 452234-2S | 436058-4 | 48 | 46.4 | 67 | 0.48 | 73/0.78 | 64.00 | External | ||||||
| GT3571 | 400 Hp | 731413-1 | 436058-11 | 52 | 71 | 0.50 | 70mm clamp / 50.8mm clamp | 84/1.18 | 68.00 | External | 4 bolt divided / 107mm v-band | ||||
| --/1.05 | External | 4 bolt divided / 107mm v-band | |||||||||||||
| 52 | 76 | 0.50 | 90mm clamp / 50.8mm clamp | ||||||||||||
| GT3776 | 500 Hp | 452159-1 | 436085-1 | 52 | 76 | 0.54 | 101.5mm clamp / 50mm clamp | 84/1.12 | 72.50 | External | 4 bolt divided / 4 bolt round | ||||
| GT3782 | 550 Hp | 452159-3 | 436085-5 | 52 | 82 | 0.54 | 101.5mm clamp / 50mm clamp | 84/1.12 | 72.50 | External | 4 bolt divided / 4 bolt round | ||||
| GT4082 | 650 Hp | 452232-5 | 449739-39 | 50 | 82 | 0.58 | 101.6mm clamp / 73.85mm v-band | 73/0.94 | 77.00 | External | 4 bolt divided / 117.35mm v-band | ||||
| GT4088 | 550 Hp | 703457-2 | 449739-34 | 54 | 88 | 0.72 | 101.6mm clamp / 65mm clamp | 84/1.34 | 77.00 | External | 4 bolt divided / 6 bolt round | ||||